Uitslagen van Spartanen tussen Maart - Oktober 2024
Voornamelijk piste en stratenlopen
BEN Jongens | ||||
600m | 9. Boris Vaneerdewegh | 2.01.27 | ||
MIN Dames | ||||
80m | Reeksen: 26. Flore Stallaert | 11.28 | PB | |
4x 60m | L. Croes - L. Willems - P. Verheyen - F. Stallaert | 45.96 |
MIN Dames | ||||
80m | 7. Flore Stallaert | 11.48 | ||
150m | 8. Flore Stallaert | 21.83 |
MIN Dames | ||||
60H | 12. Leonie Croes | 68.6cm | 11.70 | PB |
80m | 11. Leonie Croes | 11.78 | ||
300m | 17. Leonie Croes | 50.57 | PB | |
Discus | 10.Leonie Croes | 750g | 13m99 | |
Hoog | 7. Leonie Croes | 1m22 | ||
Ver | 14. Leonie Croes | 3m62 |
CAD Dames | ||||
100m | 6. Fiona Willems 10. Lisa De Munck | W -2.2 W +0.5 | 13.94 14.88 | PB PB |
300m | 1. Lynn Gotzen | 45m31 | PB | |
Ver | 3. Fiona Willems 12. Lisa De Munck | W -2.1 | 4m72 3m76 | |
Kogel | 2. Lisa De Munck | 3kg | 9m12 | PB |
Discus | 4. Lisa De Munck | 1kg | 15m19 | |
CAD Heren | ||||
1 Mijl | 6. Rune Trappeniers 8. Vincent De Snyders 9. Robbe Van der Perre | 5.43.58 6.04.13 6.16.31 | PB PB PB | |
Kogel | 10. Rune Trappeniers | 4kg | 7m16 | PB |
SCHOL Dames | ||||
100m | 10. Noor De Staercke | W -1.3 | 15.22 | |
1 mijl | 3. Esther Gotzen 5. Berfin Kara | 5.45.95 7.31.31 | ||
SCHOL Heren | ||||
Ver | 3. Ruben Van Havere | W +0.6 | 5m30 | |
Hinkstap | 1. Ruben Van Havere | W -0.6 | 11m86 | |
Discus | 6. Ruben Van Havere | 1.5kg | 24m38 | PB |
AC Dames | ||||
100m | 7. Marie-Elise Ernould 9. Sara Van den Moortel 10. Maaike Deboeck | W -3.6 | 15.43 15.94 16.33 | PB |
300m | 1. Marie-Elise Ernould | 51.04 | ||
1 mijl | 1. Maaike De Boeck 3. Noreen Brasseur 4. Trui De Leeuw 5. Ansje De Groef 6. Elke Van Neyghem 7. Sabrina Perpeet 8. Eve Vanhaecht 9. Tina Lamberts 10. Lieve Deherder | 4.44.18 6.03.06 6.17.86 6.25.11 6.45.10 6.57.01 7.18.01 7.27.44 7.35.94 | PB PB PB PB PB PB PB PB | |
Olymp Afloss 800-400-200-200 | 2. Sparta Cheeta's (CAD + SCHOL) E. Gotzen - L. Gotzen - N. De Staercke - L. De Munck | 4.52.48 | ||
4. Sparta Hero's (MAS) M. Deboeck - J. De Leeuw - S. Van den Moortel - L. Goethals | 4.59.47 | |||
6. Sparta Lady's (MAS) N. Brasseur - T. De Leeuw - ME. Ernould - L. Deherder | 5.14.14 | |||
7. Sparta Girls (MAS) | 5.57.43 | |||
Ver | 4. Marie-Elise Ernould | W -0.1 | 3m66 | |
Discus | 3. Eva Rijckmans 5. Marie-Elise Ernould | 1kg | 20m75 14m54 | PB |
Kogel | 9. Eva Rijckmans | 4kg | 7m70 | PB |
AC Heren | ||||
1mijl | 2. Jeroen Gotzen 6. Tom Deroover | 5.03.10 | PB | |
3000m | 1. David Verreckt 2. Bart Van Roey | 10.03.74 10.17.60 | PB | |
Olymp Afloss 800-400-200-200 | 3. Sparta Beasts (MAS) J. Gotzen - J. Zwijsen - B. Muyldermans - J. Somers | 4.23.52 | ||
4.Sparta Lympique (MAS + CAD + SCHOL) B. Van Roey - R. Van Havere - R. Trappeniers - R. Van der Perre | 4.28.48 | |||
6. Sparta Boys (MAS + CAD) T. Deroover - V. De Snyders - K. Van Havere - S. Van Havere | 4.43.62 | |||
Ver | 1. Bert Muyldermans | 5m61 | ||
Hinkstap | 1. Bert Muyldermans | W +0.8 | 12m74 | |
Kogel | 8. Bert Muyldermans 9. Steven Van Havere 15. Kevin Van Havere | 7.26kg | 9m15 9m12 7m76 | |
Discus | 14. Steven Van Havere 16. Kevin Van Havere | 2kg | 24m02 22m06 | PB PB |
BEN Meisjes en Jongens | ||||
Hindernis | Stoten | Ver | Afloss | |
Ferre Vermont Janne Vermont | 8.4 8.8 | 4m70 3m60 | 2m10 1m80 | _ |
BEN Meisjes | ||||
Hindernis | Estafette | Stoten | Ver | |
Billie Verheyen | 9.1 | _ | 3m50 | 1m80 |
PUP Meisjes | ||||
60m | 19. Roos Verheyen | 10.42 | ||
1000m | 10. Roos Verheyen | 4.03.19 | ||
Ver | 18. Roos Verheyen | 3m20 | PB | |
Kogel | 8. Roos Verheyen | 2kg | 5m54 | |
MIN Meisjes | ||||
80m | 22. Pauline Verheyen | 12.49 | PB | |
1000m | 4. Paulien Verheyen | 3.23.43 | ||
Hoog | 15. Paulien Verheyen | 1m18 | PB | |
Speer | 15. Paulien Verheyen | 400g | 8m86 |
MAS Dames | ||||
1500m | 2. Maaike Deboeck | 5.06.98 | ||
MAS Heren M35 | ||||
800m | 3. Tom Deroover | 2.25.38 | ||
5000m | 6. Tom Deroover | 18.32.23 | ||
MAS Heren M40 | ||||
Hinkstap | 1. Kevin Van Havere | W +0.4 | 10m15 | |
Ver | 2. Kevin Van Havere | W -0.5 | 4m53 | |
MAS Heren M45 | ||||
Hinkstap | 1. Bert Muyldermans | W +0.4 | 12m83 | |
Ver | 1. Bert Muyldermans | W +0.1 | 5m69 |
SCHOL Heren | ||||
HinkStap | 8. Ruben Van Havere | W -0.4 | 12m10 | PB |
KAN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Stoten | Ver | Uithoud | |
Tille Roosens | 6.7 | 2m20 | 1m65 | _ |
BEN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Vortex | Hoog | Uithoud | |
Billie Verheyen Boris Vaneerdewegh Fenna Vanderveken Artois Felix De Kelver Gust Roosens Ilyas Bergmann | 8.8 6.6 8.3 8.4 7.4 7.0 | 8m60 20m00 10m80 16m40 26m40 12m20 | X 0m95 0m85 X 0m90 0m90 | _ |
PUP Meisjes | ||||
60m | 7. Milou De Kelver 15. Roos Verheyen | 9.53 10.52 | ||
1000m | 2. Milou De Kelver 3. Roos Verheyen | 3.48.60 3.58.78 | PB | |
Hoog | 11. Milou De Kelver | 1m00 | ||
Ver | 6. Milou De Kelver | 3m65 | ||
Kogel | 6. Roos Verheyen 8. Milou De Klever | 2kg | 5m67 5m50 | PB PB |
PUP Jongens | ||||
60m | 4. Matthias De Munck | 9.58 | ||
1000m | 2. Matthias De Munck 11. Briek Roosens | 3.30.13 4.00.66 | ||
Vortex | 12. Matthias De Munck 14. Briek Roosens | 26m83 23m91 | PB PB | |
Hoog | 2. Matthias De Munck 12. Briek Roosens | 1m32 1m00 | PB PB | |
MIN Meisjes | ||||
80m | 6. Leonie Croes 8. Flore Stallaert 14. Pauline Verheyen | 11.47 11.61 12.46 | ||
1000m | 2. Paulien Verheyen 9. Leonie Croes | 3.22.10 3.55.50 | ||
Ver | 5. Leonie Croes 15. Lisa Willems | 4m09 3m43 | PB | |
Kogel | 7. Lisa Willems 11. Leonie Croes | 2kg | 8m89 7m95 | PB |
Discus | 9. Leonie Croes | 750g | 14m38 | |
Speer | 14. Paulien Verheyen | 400g | 10m82 | PB |
PUP Jongens | ||||
Hoog | 9. Matthias De Munck | 1m21 | ||
1000m | 4. Matthias De Munck | 3.31.72 |
PUP Meisjes | |||
4x60 | 4. Sparta Cheeta's 4x60: M. De Kelver - R. Verheyen - J. Van Roy - Z. Barghouti | 36.99 | |
3x600 | 4. Sparta Cheeta's 3x600: M. De Kelver - R. Verheyen - Z. Barghouti | 6.40.57 | |
MIN Meisjes | |||
4x80 | 4. Sparta Waffles 4x80: F. Stallaert - L. WIllems - P. Verheyen - L. Croes | 45.57 | |
3x600 | 4. Sparta Waffles 3x600: P. Verheyen - L. Croes - F. Stallaert | 6.10.63 | |
CAD Dames | |||
4x100 | 3. Sparta Lions 4x100: E. Dierickx - L. De Munck - E. Musoni - F. Willems | 55.59 | |
AC Dames | |||
4x200 | Sparta Lions 4x200: L. De Munck - E. Musoni - F. Willems - L. Gotzen | DQ | |
4x800 | 4. Sparta Lions 4x800: E. Dierickx - E. Gotzen - ME. Ernould - L. Gotzen | 11.03.64 | |
AC Heren | |||
4x400 | ? Sparta Duivels: R. Van Havere - J Gotzen - J Somers - K. Van Havere | 4.27.01 | |
MAS Dames | |||
4x100 | 1. Sparta Oldies 4x100: M. Deboeck - ME Ernould - L. Goethals - S. Van Den Moortel | 1.01.93 | |
4x800 | 2. Sparta Oldies 4x800: M. Deboeck - N. Brasseur - T. De Leeuw - J. De Leeuw | 11.19.07 | |
MAS Heren | |||
4x800 | 2. Sparta Panters: J. Gotzen - T. Deroover - B. Van Roey - J. Somers | 9.51.64 |
BEN Meisjes | ||||
600m | 11. Billie Verheyen | 2.39.55 | PB | |
MIN Meisjes | ||||
1000m | 12. Roos Verheyen | 4.07.47 | ||
CAD Dames | ||||
1000m | 3. Paulien Verheyen | 3.20.32 | PB |
PUP Jongens | ||||
60H | 5. Matthias De Munck | 68.6 cm | 12.27 | PB |
1000m | 4. Matthias De Munck | 3.47.23 |
BEN Jongens | ||||
600m | 2. Boris Vaneerdewegh | 2.00.61 |
CAD Dames | ||||
200m | 8. Ella Dierickx | W +0.2 | 27.50 | |
SCHOL Heren | ||||
HinkStap | 4. Ruben Van Havere | W +1.2 | 11m83 | PB |
PUP Jongens | ||||
1000m | 1. Matthias De Munck | 3.27.64 | ||
CAD Dames | ||||
Kogel | 1. Lisa De Munck | 3 kg | 9m06 | PB |
SCHOL Heren | ||||
2000 St | 1. Ruben Van Havere | 83.8 cm | 8.48.00 | PB |
Kogel | 1. Ruben Van Havere | 5 kg | 8m86 | PB |
MAS Heren | ||||
10.000m | 2. David Verreckt | 36.30.22 | PB |
CAD Dames | ||||
200m | 4. Ella Dierickx | W +0.2 | 27.57 |
BEN Jongens | ||||
Hindernis | Stoten | Ver | Estafette | |
Ilyas Bergmann | 7.9 | 3m70 | 3m00 | _ |
AC Dames | ||||
800m | 67. Esther Gotzen 71. Lynn Gotzen | 2.30.19 2.39.40 | PB | |
3000m | 24. Kaat De Staercke | 10.12.03 | PB |
JUN Dames | ||||
1000m | 1. Kaat De Staercke | 3.00.76 | PB |
CAD Dames | ||||
1500m | 10. Maëlys Ooms | 5.26.83 | PB | |
AC Dames | ||||
1500m | 13. Trui De Leeuw | 5.50.59 |
BEN Jongens | ||||
Spurt | Vortex | Hoog | Afloss | |
Ferre Vermont Ilyas Bergmann | 8.19 | 14m80 9m40 | 0m80 | - |
PUP Meisjes | ||||
60m | 4. Nore Zwijsen 15. Noor Vermont | 9.56 | PB | |
Kogel | 4. Noor Vermont 5. Nore Zwijsen | 2kg | 6m08 | PB PB |
Vortex | 3. Noor Vermont 4. Nore Zwijsen | 31m45 25m57 | PB PB |
BEN Jongens | ||||
1000m | 3. Matthias De Munck | 3.32.53 |
KAN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Stoten | Ver | Uithoud | |
Janne Verlinden Fé Gilissen Liz Deprins Olivia Brondel Sanne Wante Tille Roosens Noor Ekmen Safae Alaoui Seppe Breusegem Torre Van Wynendale Jacob Benn Devis Odin Deroover | 6.3 6.8 6.5 7.1 7.7 6.6 6.4 7.0 6.3 6.6 6.9 6.8 | 2m40 1m80 2m70 2m40 1m90 2m00 2m80 2m20 2m40 1m80 2m60 1m90 | 1m45 1m25 1m75 1m00 0m65 0m90 1m65 1m15 1m65 1m50 1m30 1m10 | _ |
BEN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Vortex | Hoog | Uithoud | |
Ilyas Bergmann Finn GIlissen Rune Deprins Lewis Vandenhole Yassine Alaoui Billie Verheyen Manou Zwijsen Fenna Vanderveken Artois Rafaël Ceulemans Thorfinn Deroover Ferre Vermont Gust Roosens Viktor Haest | 7.4 7.9 8.1 10.2 8.7 9.2 7.8 8.3 8.1 7.7 7.5 7.7 7.9 | 9m60 9m80 9m20 9m20 14m80 8m20 9m60 9m40 14m40 7m20 12m20 24m00 10m40 | 1m00 0m80 0m80 0m85 0m75 0m75 0m95 0m85 0m80 0m80 0m90 0m85 0m80 | _ |
PUP Meisjes | ||||
60m | 3. Nore Zwijsen 7. Katerina Griffiths 8. Zayneb Barghouti 11. Roos Verheyen 15. Noor Vermont 16. Louise Van der Zypen | 9.60 10.13 10.15 10.59 11.54 11.74 | PB PB PB | |
1000m | 4. Zayneb Barghouti 7. Roos Verheyen 9. Noor Vermont 10.Katerina Griffiths 11. Nore Zwijsen 15. Louise Van der Zypen | 4.01.63 4.11.39 4.17.70 4.18.06 4.20.23 4.44.94 | PB PB PB PB PB | |
Kogel | 2. Noor Vermont 3. NoreZwijsen 4. Zayneb Barghouti 6. Roos Verheyen 12. Katerina Griffiths 14. Louise Van der Zypen | 2kg | 6m02 5m68 5m62 4m86 4m24 3m56 | PB PB PB PB |
Hoog | 5. Nore Zwijsen 8. Zayneb Barghouti 10. Noor Vermont 13. Louise Van der Zypen Roos Verheyen | 1m15 1m05 1m00 0m95 NM | PB PB PB | |
PUP Jongens | ||||
60m | 11. Matthias De Munck 22. Sam De Leeuw | 9.62 10.27 | ||
1000m | 3. Matthias De Munck 13. Sam De Leeuw | 3.24.91 3.56.93 | PB | |
Vortex | 15. Sam De Leeuw 17. Matthias De Munck | 23m01 21m47 | ||
Ver | 7. Matthias De Munck | 3m46 | ||
MIN Meisjes | ||||
80m | 3. Leonie Croes 14. Pauline Verheyen | 11.35 12.56 | PB | |
1000m | 7. Paulien Verheyen 12. Leonie Croes | 3.22.66 3.46.45 | PB | |
Kogel | 6. Leonie Croes 7. Lisa Willems 16. Paulien Verheyen | 2kg | 8m54 7m78 6m42 | PB PB |
Ver | 7. Leonie Croes 18. Paulien Verheyen | 3m67 3m15 |
CAD Dames | ||||
Ver | 5. Ella Dierickx 7. Lisa De Munck | W +0.2 W +1.3 | 4m42 3m90 | |
Kogel | 3. Lisa De Munck | 3kg | 8m43 | PB |
4x 400 MIX CAD | ||||
4. Sparta Kadetten: J. De Pooter - E. Dierickx - V. De Snyders - L. De Munck | 4.36.0 | |||
SCHOL Dames | ||||
150m | Noor De Staercke | ? | ||
Ver | 3. Noor De Staercke | W +0.6 | 4m28 | PB |
SCHOL Heren | ||||
Kogel | 5. Ruben Van Havere | 5 kg | 8m16 | PB |
Hoog | 2. Ruben Van Havere | 1m60 | PB | |
MAS Dames | ||||
150m | Marie-Elise Ernould | ? | ||
600m | 2. Marie-Elise Ernould | 2.01.1 | ||
MAS Heren | ||||
600m | 3. Jeroen Gotzen 4. Tom Deroover 5. Bart Van Roey 6. Johnny Somers | 1.37.3 1.40.9 1.41.2 1.44.9 | PB PB PB PB | |
Discus | 1. Bert Muyldermans | 2kg | 26m56 | |
4x 400 MIX | ||||
1. Sparta Kwartet: R. Van Havere - E. Gotzen - T. Deroover - N. De Staercke | 4.28.9 | |||
3. Sparta Mix Masters: B. Muyldermans - E. Vanhaecht - J. Gotzen - M. Ernould | 4.37.1 |
CAD Dames | ||||
800m | 4. Lynn Gotzen | 2.38.68 | PB | |
Hoog | 1. Fiona Willems 2. Lisa De Munck | 1m46 1m35 | PB | |
Ver | 5. Fiona Willems | W +1.0 | 4m66 | |
Speer | 2. Lisa De Munck | 500g | 21m10 | PB |
CAD Heren | ||||
800m | 11. Rune Trappeniers | 2.45.43 | ||
SCHOL Dames | ||||
800m | 1. Esther Gotzen 5. Berfin Kara | 2.30.71 3.22.33 | PB | |
SCHOL Heren | ||||
Ver | 3. Ruben Van Havere | W +0.6 | 5m33 | PB |
Speer | 3. Ruben Van Havere | 700g | 31m83 | PB |
SEN Dames | ||||
1 mijl | 2. Iris Herrero Y Santofimia | 7.39.33 | PB | |
MAS Dames | ||||
1 mijl | (W35) 1. Julie De Leeuw (W45) 1. Sabrina Perpeet (W40) 1. Tina Lamberts (W35) 2. Lieve Deherder | 6.32.60 7.08.10 7.38.34 7.54.14 | PB PB PB | |
MAS Heren | ||||
400m H | (M45) 1. Bert Muyldermans | 91.4cm | 66.69 | PB |
3000m | (M40) 4. Jeroen Gotzen (M35) 3. Wouter Verheyen (M35) 4. Tom Derooover (M40) 5. Johnny Somers | 9.45.97 10.04.58 10.31.38 11.03.66 | PB PB | |
Kogel | (M45) 1. Bert Muyldermans | 7.26kg | 9m14 |
Dag 1 | ||||
MAS W35 | ||||
2000St | 1. Maaike Deboeck | 76.2cm | 8.43.12 | |
MAS W40 | ||||
400m | 5. Marie-Elise Ernould | 1.13.50 | ||
Ver | 2. Marie-Elise Ernould | W +0.8 | 3m98 | PB |
Dag 2 | ||||
MAS M40 | ||||
Ver | 4. Kevin Van Havere | W +0.5 | 4m70 | |
Hinkstap | 3. Kevin Van Havere | W -0.8 | 10m33 | |
MAS M45 | ||||
Ver | 1. Bert Muyldermans | W +0.9 | 5m70 | |
Hinkstap | 1. Bert Muyldermans | W +0.6 | 13m24 |
BEN Meisjes | ||||
Spurt | Afst | Vortex | Hoog | |
Billie Verheyen | 8.9 | 2.10.0 | 8m00 | 0m75 |
PUP Meisjes | ||||
60m | 12. Milou De Kelver 15. Nore Zwijsen 31. Roos Verheyen | 9.49 9.57 10.05 | PB PB | |
60mH | 16. Milou De Kelver 25. Roos Verheyen | 68.6cm | 12.84 14.51 | PB PB |
Kogel | 11. Nore Zwijsen 24. Roos Verheyen 34. Milou De Kelver | 2kg | 5m88 4m78 4m18 | PB |
Ver | 10. Milou De Kelver 31. Roos Verheyen 37. Nore Zwijsen | 3m72 2m99 2m90 | PB | |
3x 600 | 6. Sparta Cheetas: R. Verheyen - N. Zwijsen - M. De Kelver | 6.40.21 | ||
MIN Meisjes | ||||
80m | 4. Flore Stallaert 8. Leonie Croes | 11.25 | ||
60mH | 12. Leonie Croes 15. Paulien Verheyen | 68.6cm | 11.90 13.52 | PB PB |
Speer | 5. Leonie Croes | 400g | 21.09 | PB |
Hoog | 11. Leonie Croes 24. Paulien Verheyen | 1m20 1m10 | ||
Polsstok | 6. Paulien Verheyen | 1m30 | ||
3x 600 | 3. SpartaAngels: L. Croes - P. Verheyen - F. Stallaert | 6.00.70 |
Mar | 44. Matthias Sandra (2e Belg) | 2u33.48 | /337 |
KAN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Afloss | Vortex | Hoog | |
Tille Roosens Odin Deroover | 7.2 6.6 | - | 7m40 5m80 | 0m45 0m52 |
BEN Meisjes en Jongens | ||||
Hindernis | Afloss | Kogel | Ver | |
Billie Verheyen Tassnime Lakhal Viktor Haest Gust Roosens Thorfinn Deroover Felix De Kelver Ilya Bergmann Boris Vaneerdewegh | 9.1 9.0 8.8 8.0 8.0 8.0 7.4 DNS | - | 3m20 3m00 4m40 4m90 3m70 5m10 4m10 | 2m05 2m35 2m45 2m45 2m25 2m20 2m85 |
PUP Meisjes | |||
4-kamp | 4.Milou De Kelver | 1456 pt | |
60m 1000m Kogel (2kg) Ver | 9.90 3.40.24 5m49 3m42 | PB PB | |
16.Roos Verheyen | 1006 pt | ||
60m 1000m Kogel (2kg) Ver | 10.63 4.01.22 4m48 3m02 | PB | |
PUP Jongens | |||
4-kamp | 5. Matthias De Munck | 1779 pt | |
60m 1000m Kogel (2kg) Ver | 9.35 3.24.26 6m09 3m49 | PB PB PB | |
45. Briek Roosens | 865 pt | ||
60m 1000m Kogel (2kg) Ver | 10.91 3.59.05 3m84 2m64 | PB PB PB | |
MIN Meisjes | |||
5-kamp | 6. Leonie Croes | 2198 pt | |
80m 1000m Kogel (2kg) Hoog Ver | 11.50 3.55.70 7m91 1m25 3m81 | PB PB | |
16. Paulien Verheyen | 1738 pt | ||
80m 1000m Kogel (2kg) Hoog Ver | 12.59 3.28.47 5m43 1m10 3m03 |
BEN Jongens | ||||
600m | 1. Boris Vaneerdewegh | 2.06.13 | PB |
BEN Meisjes | ||||
Hindernis | Afloss | Kogel | Ver | |
Billie Verheyen | 9.00 | _ | 3m90 | 1m75 |
PUP Meisjes | ||||
60m | 21. Roos Verheyen | 10.50 | ||
Hoog | 13. Roos Verheyen | 1m00 | PB | |
Ver | 16. Roos Verheyen | 2m94 | ||
MIN Meisjes | ||||
80m | 13. Paulien Verheyen | 12.37 | ||
150mH | 10. Paulien Verheyen | 68.6cm | 25.95 | |
Discus | 11. Paulien Verheyen | 750g | 13m21 | |
Kogel | 20. Paulien Verheyen | 2kg | 5m47 |
BEN Jongens en Meisjes | ||||
Sprint | Werpen | Hoog | ||
Fenna Vanderveken Artois Ferre Vermont Boris Vaneerdewegh Felix De Kelver Ilyas Bergmann | 8.2 7.5 6.9 7.5 7.3 | 11m40 9m20 19m20 18m20 11m80 | 0m80 0m90 1m05 0m80 x |
PUP Meisjes | ||||
4-kamp | 2. Milou De Kelver | 1487 p | ||
60m 1000m Kogel Ver | 2kg | 9.66 3.43.57 5m33 3m48 | PB PB | |
PUP Jongens | ||||
4-kamp | 3. Matthias De Munck | 1697 p | ||
60m 1000m Kogel Ver | 2kg | 9.32 3.28.76 5m70 3m38 | PB PB | |
MIN Meisjes | ||||
5-kamp | 1. Leonie Croes | 2015 p | ||
80m 1000m Discus Speer Hoog | 750g 400g | 11.36 3.48.00 15m30 19m25 1m20 | PB PB PB |
MAS Dames | ||||
100m | 4. Marie-Elise Ernould (9p) | W +1.0 | 15.10 | |
200m | 6. Marie-Elise Ernould (7p) | W -0.2 | 31.80 | |
800m | 5. Maaike Deboeck (8p) | 2.37.40 | ||
1500m | 7. Trui De Leeuw (p) | 5.42.16 | ||
3000m | 8. Noreen Brasseur (5p) | 11.47.96 | ||
Ver | 9. Laurence Goethals (4p) | W +0.0 | 3m37 | |
Kogel | 10. Ilse Rijckmans (p) | 4kg | 6m42 | |
Discus | 6. Chana Artois (7p) | 1kg | 23m95 | |
Speer | 10. Ilse Rijckmans (3p) | 600g | 11m51 | |
4x100 | 5. SPARTA FLAMES: (8p) S. Van Den Moortel - M. Deboeck - L. Goethals - J. De Leeuw | 1.02.70 | ||
MAS Heren | ||||
100m | 3. Bert Muyldermans (10p) | W +0.3 | 12.50 | |
400m | 5. Jeroen Gotzen (8p) | 59.41 | ||
1500m | 6 Tom Deroover (7p) | 4.46.30 | ||
3000m | 7. Bart Van Roey (6p) | 10.07.73 | ||
5000m | 8. David Verreckt (5p) | 17.16.73 | ||
Ver | 2. Bert Muyldermans (11p) | W +1.5 | 6m00 | |
Hoog | 8. Kevin Van Havere (5p) | 1m45 | ||
Kogel | 5. Steven Van Havere (8p) | 7.26kg | 9m46 | |
Speer | 7. Kevin Van Havere (6p) | 800g | 34m17 | |
Discus | 8. Steven Van Havere (5p) | 2kg | 21m01 | |
4x400 | 3. SPARTA Duivels: (10p) B. Muyldermans - T. Deroover - B. Van Roey - J. Gotzen | 4.08.55 | ||
Klassement | SPVI | |||
1. AV Kontich Aartselaar 2. OLSE AC Merksem 3. Looise AV 4. AV Lyra-Lierse 5. Sparta Vilvoorde 6. AC Brabo 7. Koninklijk Vilvoorde AC 8. Racing Tienen Atletiek 9. Arendonkse AC 10. AV Zuiderkempen 11. VABCO Mol 12. AC De Demer | AVKA OLSE LOOI AVLL SPVI BRAB VAC RCT ARAK AVZK VMOL ADD | 194p 164p 158p 153p 141p 140p 139p 136p 118p 108p 107p 97p |
Schietscore | Tijd | |||
4x ronde (1.9k) 3x schieten | 13. Dave Trappeniers 29. Rune Trappeniers (3e jeugd) | 8/15 7/15 | 45.51 50.39 |
Jeugd | TOT | |||
5. Rune Trappeniers = kwalificatie BK | 6 | 6 | 3 | 9 |
Heren | ||||
11. Dave Trappeniers | 11 | 18 | 11 | 22 |
KAD Dames | ||||
800m | 7. Lynn Gotzen | 2.39.19 | PB | |
SCHOL Dames | ||||
800m | 10. Esther Gotzen | 2.31.34 | PB | |
JUN Dames | ||||
800m | 4. Kaat De Staercke | 2.20.65 | PB |
PUP Jongens | |||||
4-kamp | 8. Matthias De Munck | 1675 pt | |||
60m 1000m Discus Hoog | 9.59 3.30.00 13m33 1m20 | ||||
MIN Meisjes | |||||
5-kamp | 12. Leonie Croes | 2065 pt | |||
80m 1000m Ver Kogel (2kg) Speer (400g) | 11.39 3.54.85 7m40 17m14 3m97 |
Halve Mar | 44. Matthias Sandra (2e Belg) | 1:09:54 | /128 | PB |
(indien ik mensen vergeet, aarzel niet om me te contacteren)
Overall | |||
???. Maaike Deboeck | ?? 1.45.41 | /... |
PUP Meisjes | ||||
60m | Reeksen: 10. Nore Zwijsen | 9.54 | ||
1000m | 5. Milou De Kelver 12. Roos Verheyen | 3.44.39 4.15.30 | PB PB | |
Ver | 4. Milou De Kelver | 3m65 | PB | |
Discus | 1. Nore Zwijsen 3. Roos Verheyen | 600g | 15m56 12m44 | PB |
PUP Jongens | ||||
60mH | 12. Jules Haest | 68.6cm | 14.13 | PB |
1000m | 6. Matthias De Munck | 3.28.38 | ||
Hoog | 4. Matthias De Munck 11.Jules Haest | 1m25 1m05 | PB= PB | |
MIN Meisjes | ||||
80m | Reeks: 3. Flore Stallaert (q) Finale: 3. Flore Stallaert | 11.33 11.25 | ||
150m | Reeks: 4. Flore Stallaert (Q) Finale: 6. Flore Stallaert | 21.45 21.52 | PB | |
1000m | 8. Paulien Verheyen | 3.24.68 | PB | |
Polsstok | Paulien Verheyen | NM | ||
Ver | 22. Lisa Willems | 3m10 | ||
Kogel | 6. Lisa Willems | 2kg | 8m48 | PB |
KAN Meisjes en Jongens | ||||
Spurt | Afloss | Vortex | Hoog | |
Jocob Benn Devis | 7.1 | 10.0 | 6m20 | 0m45 |
BEN Meisjes en Jongens | ||||
Hindernis | Afloss | Kogel | Ver | |
Janne Vermont Fenna Vanderveken Artois Billie Verheyen Victor Haest Ferre Vermont Ilyas Bergmann | 8.4 8.4 9.0 7.6 7.9 7.4 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 4m10 3m90 3m70 4m30 4m50 4m30 | 1m95 2m05 1m75 2m30 2m30 2m30 |
PUP Meisjes | ||||
60m | 5. Nore Zwijsen 6. Milou De Kelver 21. Roos Verheyen | 9.52 9.57 10.54 | PB | |
60m H | 3. Milou De Kelver | 68.6 cm | 12.84 | PB |
Ver | 21. Roos Verheyen | 2m71 | ||
Discus | 6. Nore Zwijsen 10. Roos Verheyen 14. Miloue De Kelver | 600g | 14m41 13m47 10m65 | PB PB PB |
Kogel | 8. Nore Zwijsen 9. Milou De Kelver 10. Roos Verheyen | 2kg | 5m48 5m00 4m89 | PB PB |
3x600 | 5. Sparta Cheeta's: N. Zwijsen - R. Verheyen - M. De Kelver | 6.48.66 | ||
PUP Jongens | ||||
60m | 13. Matthias De Munck | 9.47 | ||
60m H | 11. Mathias De Munck 15.Jules Haest | 68.6 cm | 12.65 13.51 | PB PB |
Ver | 14. Matthias De Munck | 3m25 | ||
Kogel | 14. Matthias De Munck 18. Jules Haest | 2kg | 5m92 5m19 | PB PB |
Disucus | 12. Mathias De Munck | 600g | 12m26 | PB |
3x600m | 8. SPAM (SPVI-RAM) J. Haest - M. De Munck - D. Bosmans (RAM) | 7.33.72 | ||
MIN Meisjes | ||||
80m | 3. Flore Stallaert 19. Paulien Verheyen 28. June Dekoster | 11.23 12.37 13.06 | PB | |
150m H | 14. Paulien Verheyen | ?? cm | 25.26 | PB |
Speer | 19. Paulien Verheyen | 400g | 9m36 | PB |
Hoog | 10. Paulien Verheyen | 1m16 | PB | |
Polsstok | 4. Paulien Verheyen | 1m60 | PB | |
3x 600m | 4. SpartAngels J. Dekoster - P. Verheyen - F. Stallaert | 6.10.18 |
KAD Dames | ||||
Kogel | 7. Lisa De Munck | 3kg | 7m57 | |
Hoog | 8. Lisa De Munck | 1m25 | ||
Ver | 7. Lisa De Munck | W +0.1 | 4m01 | PB |
(indien ik mensen vergeet, aarzel niet om me te contacteren)
Dames - 6,5km | |||
1. Noreen Brasseur 13. Tina Lamberts | 29.27 36.45 | /162 | |
