Winterseizoen 2023-2024
BEL Dames | |||
1500m | 5. Kaat De Staercke | 4.57.62 |
SCHOL Heren | |||
Hinkstap | 10. Ruben Van Havere | 10m97 |
KAN M | Noor Ekmen / Safae Alaoui | |
BEN-1 M | Fenna Vanderveken Artois / Tassnime Lakhal | |
BEN-2 M | Billie Verheyen | |
BEN-1 J | Ilyas Bergmann / Felix De Kelver | |
BEN-2 J | Boris Vaneerdewegh / Lewis Vandenhole / Yassine Alaoui / Finn Vanheule | |
PUP-2 M | 3. Milou De Kelver | /16 |
MIN-1 M | 3. Paulien Verheyen | /16 |
CAD D | 16. Maëlys Ooms | /21 |
SCHOL D | 8. Berfin Kara | /9 |
SCHOL H | 23. Ruben Van Havere | /23 |
MAS 35+ D | 3. Maaike Deboeck | /9 |
MAS 35+ H | 4. Jeroen Gotzen | /8 |
M40 Heren | |||
Hinkstap | 5. Kevin Van Havere | 2e BK 1e PK | 10m10 |
M45 Heren | |||
Hinkstap | 1. Bert Muyldermans | 1e BK 1e PK | 12m86 |
Ver | 2. Bert Muyldermans | 1e BK 1e PK | 5m74 |
PUP Dames | |||
Kogel | 15. Nore Zwijsen | 2kg | 5m29 |
60m | 9. Nore Zwijsen | 9.48 | |
MIN Meisjes | |||
60m | 10. Flore Stallaert 14. Leonie Croes | 8.77 8.97 | |
60H | 12. Leonie Croes | 68.6cm | 10.64 |
150m | 11. Leonie Croes 15. Flore Stallaert | 21.78 27.87 | |
Kogel | 14. Leonie Croies | 2kg | 7m92 |
Ver | 16. Leonie Croes | 3m78 |
AC Heren | |||
Hinkstap | 8. Bert Muyldermans | 12m85 |
19km | 142/258 | Chris Hellebaut | 2u 02m 13 | 119e Man 3e M55 |
26km | 43/204 | Dave Trappeniers | 2u 05m 23 | 40e Man 4e M45 |
87/204 | Tijs Van Roy | 2u 23m 56 | 79e Man 11e M40 |
BEN J | Ilyas Bergmann |
KAN M | Safae Alaoui | |
BEN M | Billie Verheyen | |
BEN J | Yassine Alaoui // Ilyas Bergmann | |
MIN-1 M | 6. Paulien Verheyen | /23 |
CAD D | 47. Lynn Gotzen | /47 |
CAD H | 68. Robbe Van der Perre | /71 |
SCHOL D | 28. Esther Gotzen | /42 |
SCHOL H | 58. Ruben Van Havere | /59 |
MAS D | 10. Maaike Deboeck | /18 |
MAS H | 22. Jeroen Gotzen | /39 |
BEN J | Ilyas Bergmann | |
PUP_1 J | 5. Matthias De Munck | /38 |
BEN J | Lewis Vandenhole |
PUP Meisjes | |||
60m | 2. Nore Zwijsen | 9.57 | |
Kogel | 10. Nore Zwijsen | 2kg | 5m23 |
Hoog | 6. Nore Zwijsen | 1m15 |
AC Heren | |||
Hinkstap | 5. Bert Muyldermans | 12m98 |
PUP Dames | |||
Kogel | 15. Roos Verheyen | 2kg | 4m50 |
Ver | 39. Roos Verheyen | 2m62 | |
MIN Meisjes | |||
60m | 21. Flore Stallaert 32. Leonie Croes 89. Paulien Verheyen | 8.90 9.00 9.81 | |
60H | 51. Leonie Croes 52. Leticia Cools | 68.6cm | 13.04 13.27 |
150m | 18. Leonie Croes 32. Flore Stallaert 94. Leticia Cools | 21.89 22.44 26.35 | |
Kogel | 26. Paulien Verheyen | 2kg | 6m11 |
Ver | 24. Leonie Croes 44. Flore Stallaert 48. Leticia Cools 52. Paulien Verheyen | 3m70 3m37 3m09 2m85 | |
1000m | 12. Paulien Verheyen | 3.31.34 |
BEN M | Billie Verheyen | |
BEN J | Ilyas Bergmann | |
PUP-2 M | 6. Milou De Kelver | /35 |
PUP_1 J | 8. Matthias De Munck | /48 |
MIN-1 M | 7. Paulien Verheyen | /32 |
CAD D | 13. Lynn Gotzen | /35 |
SCHOL D | 6. Esther Gotzen | /14 |
SCHOL H | 14. Ruben Van Havere | /14 |
MAS 35+ D | 6. Maaike Deboeck | /13 |
MAS 35+ H | 5. Bart Van Roey | /27 |
Bij CAD en SCHOL moeilijk om de eerste- en tweedejaars te onderscheiden (aangezien geen geboortejaren in atletiek.nu)
KAN M | Noor Ekmen / Safae Alaoui | |
KAN J | Torre Van Wynendaele / Odin Deroover | |
BEN-1 M | Fenna Vanderveken Artois / Tassnime Lakhal | |
BEN-2 M | Billie Verheyen | |
BEN-1 J | Ilyas Bergmann / Felix De Kelver / Thorfinn Deroover / Viktor Haest | |
BEN-2 J | Boris Vaneerdewegh / Lewis Vandenhole / Yassine Alaoui | |
PUP-1 M | 22. Lea Geerinck | /29 |
PUP-2 M | 5. Milou De Kelver | /23 |
PUP-1 J | 5. Matthias De Munck | /55 |
MIN-1 M | 4. Paulien Verheyen | /35 |
MIN-2 M | 23. Lisa Willems | /24 |
CAD D | 8. Maëlys Ooms | /23 |
CAD H | 37. Rune Trappeniers | /49 |
SCHOL D | 6. Esther Gotzen (2e eerstejaars) | /9 |
SCHOL H | 10. Mathis Ooms | /29 |
MAS 50+ H | 39. Chris Hellebaut (11e M55) | /42 |
MAS 35+ D | 4. Maaike Deboeck (2e W35) | /19 |
MAS 35+ H | 6. Bart Van Roey (2e M45) | /31 |
CAD Dames | |||
Kogel | 12. Lisa De Munck | 3kg | 8m51 |
SCHOL Heren | |||
Hinkstap | 1. Ruben Van Havere | 10m90 | |
JUN Dames | |||
1500m | 1. Kaat De Staercke | 4.54.15 | |
MAS Dames | |||
200m | 2. Marie-Elise Ernould | 32.28 | |
Ver | 2. Marie-Elise Ernould | 3m55 | |
MAS Heren | |||
Ver | 1. Bert Muyldermans | 5m79 | |
Hinkstap | 1. Bert Muyldermans | 12m71 |
KAN J | Odin Deroover | |
BEN M 1eJ | Fenna Vanderveken Artois | |
BEN M 2eJ | Billie Verheyen | |
BEN J 1eJ | Ilyas Bergmann / Felix De Kelver / Thorfinn Deroover | |
BEN J 2eJ | Boris Vaneerdewegh | |
PUP M 1eJ | 24. Louise Van der Zypen 25. Lea Geerinck | /27 |
PUP M 2eJ | 3. Milou De Kelver 12. Zayneb Barghouti | /16 |
MIN M 1eJ | 5. Paulien Verheyen | /30 |
CAD D | 6. Lynn Gotzen | /17 |
CAD H | 28. Jules De Pooter 29. Rune Trappeniers 34. Robbe Van de Perre | /35 |
SCHOL D | 6. Esther Gotzen | /16 |
MAS H 50+ | 28. Chris Hellebaut | /34 |
MAS D | 5. Maaike Deboeck 11. Sabrina Perpeet 12. Trui De Leeuw 15. Julie De Leeuw 17. Tina Lamberts | /18 |
MAS H | 20. Wouter Verheyen 29. Tom Deroover 33. Dave Trappeniers | /42 |
MIN Meisjes | |||
60m | 11. Leonie Croes | 8.96 | |
150m | 12. Leonie Croes | 21.82 | |
60m H | 25. Leonie Croes | 68.6cm | 11.17 |
Kogel | 22. Leonie Croes | 2kg | 6m94 |
BEN J | Ilyas Bergmann - Boris Vaneerdewegh | |
PUP J 1eJ | 1. Matthias De Munck 14. Nikola Vleminckx | /35 |
CAD D | 8. Lynn Gotzen 11. Lisa De Munck | /11 |
SCHOL D | 5. Esther Gotzen | /6 |
SCHOL H | 16. Ruben Van Havere | /16 |
MAS H 50+ | 29. Chris Hellebaut | /30 |
JUN D | 1. Kaat De Staercke | /3 |
MAS D | 2. Maaike Deboeck | /5 |
MAS H | 4. Bart Van Roey 6. Jeroen Gotzen | /23 |
MIN Meisjes | |||
60m | 9. Leonie Croes | 8.84 | |
60m H | 16. Leonie Croes 44. Paulien Verheyen | 68.6cm | 10.89 12.87 |
1000m | 11. Paulien Verheyen 29. Leonie Croes | 3.30.58 3.48.55 | |
Hoog | 26. Leonie Croes | 1m15 | |
Kogel | 35. Paulien Verheyen | 2kg | 5m61 |
PUP Jongens | |||
60m | 15. Matthias De Munck | 9.86 | |
Ver | 8. Matthias De Munck | 3m18 | |
1000m | 3. Matthias De Munck | 3.25.56 | |
MIN Meisjes | |||
150m | 10. Leonie Croes | 21.88 | |
Ver | 6. Leonie Croes | 3m75 | |
Kogel | 12. Leonie Croes | 2kg | 7m08 |
CAD Dames | |||
60m | 45. Lisa De Munck | 9.53 | |
400m | 22. Lisa De Munck | 79.85 | |
Kogel | 6. Lisa De Munck | 3kg | 8m43 |
PUP Jongens | |||
60m | 17. Matthias De Munck | 9.68 | |
Ver | 14. Matthias De Munck | 3m32 | |
1000m | 10. Matthias De Munck | 3.40.10 | |
CAD Dames | |||
60m | 22. Lisa De Munck | 9.63 | |
Kogel | 5. Lisa De Munck | 3kg | 7m86 |
MAS Dames W35 | 7. Maaike Deboeck | /15 |
MAS Dames W45 | 13. Sabrina Perpeet | / 16 |
MAS Heren M35 | 33. Wouter Verheyen 37. Tom Deroover | /40 |
MAS Heren M40 | 15. Jeroen Gotzen | /34 |
MAS Heren M45 | 9. Bart Van Roey 39. Dave Trappeniers | /45 |
BEN M | Billie Verheyen | |
BEN J | Ilyas Bergmann / Boris Vaneerdewegh / Thorfinn Deroover | |
PUP M 1eJ | 22. Lea Geerinck | /31 |
PUP M 2eJ | 16. Roos Verheyen | /30 |
Min M 1eJ | 3. Paulien Verheyen 15. Leonie Croes 31. Leticia Cools | /36 |
MIN M 2eJ | 17. Lisa Willems | /19 |
CAD D | 10. Lynn Gotzen | /31 |
SCHOL D | 3. Esther Gotzen | /5 |
SCHOL H | 7. Ruben Van Havere | /7 |
MAS H 50+ | 35. Chris Hellebaut | /42 |
JUN D | 2. Kaat De Staercke | /5 |
MAS D | 7. Noreen Brasseur 9. Maaike Deboeck 12. Ansje De Groef | /14 |
MAS H | 8. Jeroen Gotzen 10. Wouter Verheyen 15. Tom Deroover | /28 |
Kan M | Fé Gilissen - Suze Packet - Olivia Brondel - Tille Roosens - Noor Ekmen | |
Kan J | Seppe Breusegem - Yanis Debert Oulanti - Torre Van Wynendaele - Jacob Benn Devis | |
BEN M 2016 | Fenna Vanderveken - Janne Vermont | |
BEN M 2015 | Billie Verheyen | |
BEN J 2016 | Ilyas Bergmann - Rafaël Ceulemans - Felix De Kelver - Ferre Vermont - Viktor Haest | |
BEN J 2015 | Finn Gilissen - Boris Vaneerdewegh - Lewis Vandenhole - Gust Roosens | |
PUP M 2014 | 19. Lea Geerinck | /26 |
PUP M 2013 | 1. Milou De Kelver | /18 |
PUP J 2014 | 26. Briek Roosens 29. Sepp Packet | /38 |
PUP J 2013 | 20. Jules Haest | /25 |
MIN M 2012 | 3. Paulien Verheyen | /21 |
MIN M 2011 | 21. Flore Stallaert | /23 |
MIN J 2012 | 25. Nicolas Cools | /25 |
CAD D | 10. Lynn Gotzen | /31 |
CAD H | 26. Rune Trappeniers | /39 |
SCHOL D | 2. Esther Gotzen 13. Berfin Kara | /13 |
MAS D 50+ | 16. Hinde De Mars | /16 |
SCHOL H | 19. Ruben Van Havere | /20 |
MAS H 50+ | 28. Chris Hellebaut | /34 |
JUN D | 1. Kaat De Staercke | /8 |
MAS D 35+ | 3. Maaike Deboeck | /23 |
MAS H 35+ | 12. David Verreckt | /34 |
SEN H | 9. Matthias Sandra | /40 |
BEN M | Billie Verheyen | |
BEN J | Ilyas Bergmann / Boris Vaneerdewegh | |
PUP M 2e J | 13. Milou De Kelver 52. Roos Verheyen | /74 |
PUP J 1e J | 24. Matthias De Munck | /90 |
MIN M 1e J | 34. Paulien Verheyen | /86 |
MIN J 1e J | 68. Nicolas Cools | /77 |
CAD D 1e J | 21. Maëlys Ooms 41. Lynn Gotzen | /63 |
CAD H 2e J | 52. Jules De Pooter | /63 |
SCHOL D 1e J | 21. Esther Gotzen | /44 |
SCHOL D 2e J | 39. Berfin Kara | /43 |
SCHOL H 1e J | 37. Mathis Ooms | /71 |
JUN D | 27. Kaat De Staercke | /52 |
Volledige uitslag op BK Veldlopen Hulshout 2023 - Live resultaten (crosshulshout.be)
KAN J | Jacob Benn Devis / Odin Deroover | |
BEN M | Fenna Vanderveken Artois / Janne Vermont / Billie Verheyen | |
BEN J | Ilyas Bergmann / Felix De Kelver / Thorfinn Deroover / Ferre Vermont / Viktor Haest / Boris Vaneerdewegh (?) | |
PUP M 2e J | 6. Milou De Kelver 33. Zayneb Barghouti 40. Roos Verheyen | /54 |
MIN M 1e J | 13. Paulien Verheyen | /56 |
MIN J 1e J | 58. Nicolas Cools | /59 |
CAD D | 13. Lynn Gotzen 17. Maëlys Ooms 61. Lisa De Munck | /67 |
CAD H | 55. Rune Trappeniers 62. Robbe Van der Perre | /65 |
SCHOL D | 9. Esther Gotzen 23. Berfin Kara | /28 |
SCHOL H | 33. Ruben Van Havere | /35 |
MAS H 50+ | 37. Chris Hellebaut | /42 |
MAS D 35+ | 1. Maaike Deboeck 11. Noreen Brasseur 15. Sabrina Perpeet 16. Eva Rijckmans 17. Elke Van Neyghem 20. Tina Lamberts | /20 |
MAS H 35+ | 12. Bart Van Roey 14. Jeroen Gotzen 15. Wouter Verheyen 19. David Verreckt 24. Tom Deroover 35. Dave Trappeniers | /40 |
Volledige uitslag op atletiek.nu
KAN Jongens | Jacob Benn Devis / Odin Deroover | |
BEN Meisjes | Billie Verheyen | |
BEN Jongens | Ilyas Bergmann / Thorfinn Deroover / Boris Vaneerdewegh | |
PUP Meisjes 1e J | 23. Lea Geerinck | /32 |
PUP Jongens 1e J | 51. Nikola Vleminckx | /57 |
MIN Meisjes 1e J | 6. Paulien Verheyen 17. Leonie Croes | /40 |
MIN Meisjes 2e J | 17. Zayneb Barghouti 20. Roos Verheyen | /37 |
CAD Dames | 14. Lynn Gotzen 22. Maëlys Ooms 46. Lisa De Munck | /50 |
CAD Heren | 36. Robbe Van der Perre | /42 |
SCHOL Dames | 6. Esther Gotzen 18. Berfin Kara | /21 |
SCHOL Heren | 6. Mathis Ooms 26. Ruben Van Havere | /26 |
JUN Dames | 2. Kaat De Staercke | /7 |
MAS Dames | 5. Maaike Deboeck 8. Noreen Brasseur 12. Trui De Leeuw 13. Sara Van den Moortel 17. Tina Lamberts | /18 |
SEN Heren | 10. Matthias Sandra | /28 |
MAS Heren 35+ | 24. Jeroen Gotzen 25. Bart Van Roey 29. Wouter Verheyen 33. David Verreckt 36. Tom Deroover | /41 |
Volledige uitslag op atletiek.nu
PUP Meisjes | ||
Kogel (2kg) | 3. Nore Zwijsen | 5m29 |
Hoog | 9. Nore Zwijsen | 1.00m |
Ver | 7. Nore Zwijsen | 3.25m |
KAN J | Jacob Benn Devis | |
BEN Meisjes | Fenna Vanderveken-Artois - Nyona Estevez Canton - Billie Verheyen | |
BEN Jongens | Boris Vaneerdewegh - Felix De Kelver - Ilyas Bergmann | |
PUP Meisjes | 25. Milou De Kelver - Roos Verheyen - Nore Zwijsen 48. Zayneb Barghouti - Louise Van Der Zypen - Lea Geerinck | /72 |
PUP Jongens | 39. Matthias De Munck - Noé Estevez Canton - Nikola Vleminckx | /83 |
MIN Meisjes | 63. Paulien Verheyen - Leonie Croes - Letitia Cools | /85 |
MIN Jongens | 74. Sam De Leeuw - June Dekoster - Nicolas Cools | /80 |
KAD Dames | 21. Lynn Gotzen - Fiona Willems - Maëlys Ooms 74. Lisa De Munck - Lisa Willems - Sofie De Leeuw | /75 |
KAN Jongens | 58. Robbe Van Der Perre - Jules De Pooter - Rune Trappeniers | /63 |
AC Dames | 39. Kaat De Staercke - Maaike De Boeck - Jolien Van Den Broeck | /39 |
SCHOL Dames | 41. Stella Willems - Esther Gotzen - Berfin Kara | /45 |
SCHOL Heren | 58. Mathis Ooms - Ruben Van Havere - Loeka Braem | /61 |
MAS Dames | 13. Elke Van Neyghem - Trui De Leeuw - Noreen Brasseur 24. Marie-Elise Ernould - Eva Rijckmans - Tina Lamberts | /26 |
MAS Heren | 24. Jonathan Zwijsen - Jeroen Gotzen - Wouter Verheyen | /68 |
Volledige uitslag: 2023CCBerlareResultNL / Resultaten | Running Results
Foto's: Zie Facebook