Winterseizoen 2022-2023
Volledige uitslag: Atletiek.nu - Championnats de Belgique Masters - Live results!
MAS heren 70+ (5000m) | 4. Jean-Pierre Bober | /5 |
MAS dames 35+ (5000m) | 4. Maaike Deboeck | /5 |
MAS dames 40+ (5000m) | 7. Ansje De Greef | /7 |
CAD Dames | ||
4x200m | 12. Noor De Staercke - Jana Stallaert - Etia Musoni - Ella Dierickc | 2.01.07 |
Volledige uitslagen: https://www.runningresults.be/resultaten/2023ccbrusselresultsnl
KAN Jongens (600m) | Jacob Benn Devis - Ilyas Bergmann - Felix De Kelver | |
BEN Meisjes 2015 (600m) | 74. Billie Verheyen | /74 |
BEN Jongens 2015 (600m) | 12. Boris Vaneerdewegh | /47 |
PUP Meisjes 2013 (1000m) | 15. Milou De Kelver 61. Zayneb Barghouti 73. Jana Van Roy 75. Roos Verheyen | /90 |
PUP Meisjes 2012 (1000m) | 68. Leticia Cools 71. Paulien Verheyen | /93 |
PUP Jongens 2013 (1000m) | 83. Jules Haest | /92 |
PUP Jongens 2012 (1000m) | 13. Arne Van Roy 59. Joren Van der Perre 84. Nicolas Cools | /86 |
MIN Meisjes 2010 (1500m) | 26. Lynn Gotzen | /71 |
MIN Jongens 2010 (1500m) | 76. Robbe Van der Perre | /81 |
CAD Vrouwen 2008 (3000m) | 20. Esther Gotzen | /53 |
CAD Mannen 2008 (3000m) | 67. Ruben Van Havere | /67 |
SCHOL Vrouwen 2007 (4000m) | 40. Berfin Kara | /40 |
JUN Vrouwen (5100m) | 9. Kaat De Staercke | /26 |
Korte Cross Vrouwen (2000m) | 50. Maaike Deboeck 64. Sara Van Den Moortel 67. Ansje De Groef | /68 |
Korte Cross Mannen (2000m) | 93. Jeroen Gotzen | /133 |
MAS Heren | ||
60m | 1. Frans Nevens (M80) | 27.96 |
Ver | 2. Bert Muyldermans (M40) | 6m10 |
Hinkstap | 1. Bert Muyldermans (M40) | 12m86 |
Volledige uitslag: https://www.runningresults.be/resultaten/2023ccdiestresultsnl
KAN Jongens (600m) | Ilyas Bergmann - Roeland Haest - Benn Devis Jacob | |
BEN Meisjes (600m) | Billie Verheyen - Maïté Ooms | |
BEN Jongens (570m) | Matthias De Munck | |
PUP 1ej Meisjes (1230m) | 33. Roos Verheyen | /52 |
PUP 1ej Jongens (1230m) | 31. Tuur Standaert | /59 |
PUP 2ej Jongens (1230m) | 7. Arne Van Roy | /59 |
MIN 2ej Meisjes (1570m) | 7. Maelys Ooms 30. Lisa De Munck | /39 |
CAD Vrouwen (2500m) | 21.Esther Gotzen | /81 |
CAD Mannen (3570m) | 21. Mathis Ooms | /92 |
SCHOL Vrouwen (3570m) | 51. Berfin Kara | /51 |
MAS 50+ Vrouwen (3570m) | 19. Marleen Vareman | /23 |
JUN Vouwen (5070m) | 15. Kaat De Staercke | /23 |
Jun Heren (5070m) | 34. Stijn Oste | /40 |
MAS 35+ Vrouwen (4570m) | 5. Maaike Deboeck = 2e KVV 13. Ansje De Groef | /16 |
MAS 35+ Mannen (6570m) | 34. Jeroen Gotzen | /64 |
Volledige uitslag: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/38308/
PUP Meisjes | ||
60m | 5. Leonie Croes | 9.31 |
60m H | 6. Leonie Croes | 12.07 |
KAN Jongens (610m) | Lewis Vandenhole | |
BEN Jongens (748m) | Sep Vandenhole |
MAS Heren | ||
Hinkstap | 5. Bert Muyldermans (M40) | 13m25 |
PUP Meisjes | ||
60m | 5. Leonie Croes | 9.14 |
1000m | 13. Leonie Croes | 3.50.59 |
60H | 7. Leonie Croes | 11.74 |
Ver | 6. Leonie Croes | 3m58 |
Kogel (2kg) | 15. Leonie Croes | 5m43 |
MIN Meisjes | ||
60m | 38. Flore Stallaert | 9.15 |
150m | 47. Flore Stallaert | 23.04 |
CAD Dames | ||
60m | 11. Ella Dierickx 52. Jana Stallaert | 8.57 9.27 |
400m | 16. Jana Stallaert | 1.09.48 |
KAN Jongens (570m) | Ilyas Bergmann - Felix De Kelver | |
BEN Meisjes (570m) | Billie Verheyen - Maïté Ooms | |
BEN Jongens (570m) | Matthias De Munck | |
PUP 1ej Meisjes (1260m) | 3. Milou De Kelver | /37 |
PUP 2ej Meisjes (1260m) | 18. Leonie Croes | /41 |
PUP 2ej Jongens (1260m) | 3. Arne Van Roy | /46 |
MIN 2ej Meisjes (1730m) | 7. Maelys Ooms 28. Lisa De Munck | /32 |
MIN 2ej Jongens (2100m) | 22. Rune Trappeniers | /31 |
CAD Mannen (3230m) | 2. Mathis Ooms | /33 |
SCHOL 1ej Vrouwen (3590m) | 10. Berfin Kara | /10 |
JUN Vouwen (5410m) | 3. Kaat De Staercke | /9 |
MAS 35+ Vrouwen (5310m) | 3. Maaike Deboeck 6.Sara Van Den Moortel 7. Ansje De Groef 8. Elke Van Neyghem 12. Tina Lamberts | /12 |
MAS 35+ Mannen (6230m) | 13. Stijn De Staercke | /13 |
MAS 50+ Mannen (4730m) | 9. Chris Hellebaut | /15 |
Volledige uitslag op atletiek.nu
KAN Meisjes (500m) | Noor Ekmen | |
KAN Jongens (500m) | Ilyas Bergmann - Torre Van Wynendaele - Sep Vandenhole - Viktor Haest - Jacob Benn Devis - Felix De Kelver | |
BEN 1ej Meisjes (700m) | Billie Verheyen | |
BEN 2ej Meisjes (700m) | Louise Van der Zypen - Maïté Ooms | |
BEN 1ej Jongens (700m) | Lewis Vandenhole - Boris Vaneerdewegh | |
BEN 2ej Jongens (700m) | Matthias De Munck | |
PUP 1ej Meisjes (1350m) | 8. Milou De Kelver | /33 |
PUP 2ej Meisjes (1350m) | 6. Leonie Croes | /43 |
PUP 1ej Jongens (1350m) | 20. Tuur Standaert 35. Jules Haest | /51 |
PUP 2ej Jongens (1350m) | 43. Nicolas Cools | /47 |
MIN 2ej Meisjes (1780m) | 4. Maelys Ooms 11. Lynn Gotzen 23. Lisa De Munck | /33 |
MIN 1ej Jongens (1780m) | 52. Maxime De Coninck | /54 |
MIN 2ej Jongens (1780m) | 22. Rune Trappeniers 23. Robbe Van der Perre | /40 |
CAD 1ej Vrouwen (2765m) | 7. Fiona Willems | /23 |
CAD 2ej Vrouwen (2765m) | 2. Esther Gotzen | /11 |
CAD 1ej Mannen (2765m) | 17. Jules De Pooter | /29 |
CAD 2ej Mannen (2765m) | 1. Mathis Ooms | /21 |
SCHOL 1ej Vrouwen (3195m) | 12. Berfin Kara | /12 |
JUN Vouwen (5310m) | 2. Kaat De Staercke | /4 |
MAS 35+ Vrouwen (5310m) | 2. Maaike Deboeck 6. Trui De Leeuw | /6 |
MAS 40+ Vrouwen (5310m) | 10. Tina Lamberts | /11 |
JUN Mannen (6585m) | 8. Stijn Oste | /9 |
MAS 35+ Mannen (6585m) | 7. David Verreckt | /9 |
MAS 40+ Mannen (6585m) | 3. Jeroen Gotzen | /14 |
Volledige uitslag via atletiek.nu
CAD Dames | ||
200m | 22. Ella Dierickx | 28.84 |
KAN Meisjes (584m) | Olivia Brondel - Noor Ekmen | |
KAN Jongens (584m) | Sep Vandenhole - Ilyas Bergmann - Torre Van Wynendaele | |
BEN 1ej Meisjes (584m) | Billie Verheyen | |
BEN 1ej Meisjes (584m) | Louise Van der Zypen | |
BEN 1e Jongens (584m) | Lewis Vandenhole - Boris Vaneerdewegh | |
BEN 2e Jongens (584m) | Matthias De Munck | |
PUP 1ej Meisjes (1253m) | 4. Jana Van Roy 15. Roos Verheyen | /23 |
PUP 2ej Meisjes (1253m) | 2. Leonie Croes 7. Paulien Verheyen 18. Leticia Cools | /31 |
PUP 1ej Jongens (1253m) | 4. Sam De Leeuw | /30 |
PUP 2ej Jongens (1253m) | 2. Arne Van Roy 30. Nicolas Cools | /31 |
MIN 2ej Meisjes (1889m) | 5.Lynn Gotzen 12. Lisa De Munck | /18 |
MIN 2ej Jongens (1889m) | 34. Lucas De Pooter | /34 |
MIN 2ej Jongens (1889m) | 16. Jef Van der Zypen 19. Rune Trappeniers 20. Robbe Van der Perre 24. Yoni De Leeuw | /24 |
KAD Dames (2874m) | 5. Esther Gotzen 14. Sofie De Leeuw 15.Fiona Willems | /25 |
KAD Mannen (3194m) | 22. Ruben Van Havere 23. Jules De Pooter | /27 |
JUN Dames (5804m) | 2. Kaat De Staercke | /3 |
MAS 50+ Dames (3554m) | 6. Marleen Vareman 11. Hinde De Mars | /11 |
MAS 50+ Mannen (4500m) | 26. Chris Hellebaut | /33 |
MAS Dames (5804m) | 10.Sara Van Den Moortel 12. Trui De Leeuw 13. Ansje De Groef 17.Julie De Leeuw 18. Tina Lamberts | /19 |
MAS Mannen (6524m) | 15. Wouter Verheyen | /34 |
Volledige resultaten: atletiek.nu
KAD Meisjes | 60m | 48. Etia Musoni 55. Noor De Staercke | 9"40 9"53 |
200m | 48. Etia Musoni 53. Noor De Staercke | 32"65 33"05 | |
KAD Jongens | 400m | 7. Ruben Van Havere | 66"88 |
Hinkstap | 1. Ruben Van Havere | 9m67 | |
SEN Mannen | Hinkstap | 4. Bert Muyldermans | 12m83 |
Ver | 6. Bert Muyldermans | 6m09 |
Volledige uitslag op atletiek.nu
PUP Meisjes | ||
60m | 3. Leonie Croes | 9.32 |
1000m | 7. Leonie Croes | 3.49.52 |
60m H | 1. Leonie Croes | 11.48 |
Kogel (2kg) | 2. Leonie Croes | 5.86 |
Hoog | 3. Leonie Croes | 1.15m |
Ver | 4. Leonie Croes | 3.49m |
Volledige uitslag: Atletiek.nu - VS jeugdindoor Memorial Kristof Eeckhout - Live results!
KAN Jongens (700m) | Thorfinn Deroover | |
BEN Meisjes (700m) | Maïté Ooms / Billie Verheyen | |
Ben Jongens (700m) | Matthias De Munck / Boris Vaneerdewegh | |
PUP 1ej Meisjes (1200m) | 10. Jana Van Roy 17. Roos Verheyen | /45 |
PUP 2ej Meisjes (1200m) | 12. Paulien Verheyen 22. Leticia Cools | /40 |
PUP 1ej Jongens (1200m) | 9. Sam De Leeuw | /42 |
PUP 2ej Jongens (1200m) | 2. Arne Van Roy 39. Nicolas Cools 41. Lou Brasseur | /48 |
MIN 2ej Meisjes (1500m) | 2. Maëlys Ooms 5. Lisa De Munck | /30 |
MIN 2ej Jongens (1500m) | 22. Rune Trappeniers 23. Yoni De Leeuw | /27 |
KAD Dames (2700m) | 2. Esther Gotzen | /28 |
KAD Mannen (3300m) | 15. Ruben Van Havere | /24 |
SCHOL Dames (3300m) | 6. Berfin Kara | /6 |
MAS 50+ Dames (3300m) | 9. Marleen Vareman 15. Hinde De Mars | /15 |
MAS 50+ Mannen (4200m) | 25. Chris Hellebaut | /48 |
MAS Dames (5400m) | 4. Maaike Deboeck 8. Ansje De Groef 9. Trui De Leeuw 10. Sabrina Perpeet 16. Tina Lamberts | /16 |
MAS Mannen (6300m) | 6. Jeroen Gotzen | /26 |
Volledige uitslag: Atletiek.nu - 69e ROBA veldloop Wespelaar - Live results!
KAN Meisjes (515m) | Olivia Brondel / Janne Vermont /Tille Roosens | |
KAN Jongens (515m) | Sep Vandenhole / Ilyas Bergmann / Torre Van Wynendaele / Ilyas TMAYTI / Ferre Vermont / Viktor Haest / Felix De Kelver / Jacob Benn Devis | |
BEN Meisje (607m) | Billie Verheyen / Louise Van der Zypen / Maïté Ooms | |
BEN Jongens (607m) | Matthias De Munck / Imad Tmayti / Sepp Packet / Siradio Diallo / Briek Roosens / Gust Roosens | |
PUP Meisjes 1ej (1000m) | 10. Milou De Kelver | /33 |
PUP Meisjes 2ej (1000m) | 2. Leonie Croes | /33 |
PUP Jongens 1ej (1000m) | 11. Sam De Leeuw | /43 |
PUP Jongens 2ej (1000m) | 15. Joren Van der Perre | /29 |
MIN Meisjes 1ej (1000m) | 20. Flore Stallaert | /39 |
MIN Meisjes 2ej (1000m) | 2. Maëlys Ooms | /20 |
MIN Jongens 1ej (1600m) | 25. Lucas De Pooter | /25 |
MIN Jongens 2ej (1600m) | 22. Robbe Van der Perre | /27 |
KAD Meisjes (2600m) | 6. Esther Gotzen | /42 |
KAD Mannen (3000m) | 26. Jules De Pooter | /50 |
SCHOL Dames (3000m) | 19. Berfin Kara | /19 |
MAS Dames 50+ (3000m) | 6. Marleen Vareman | /13 |
MAS Mannen 50+ (4410m) | 36. Kristiaan De Mars | /47 |
JUN Dames (5410m) | 1. Kaat De Staercke | /6 |
JUN Mannen (6480m) | 6. Stijn Oste | /12 |
MAS Dames (5410m) | 4. Maaike Deboeck | /19 |
MAS Mannen (6480m) | 7. Jeroen Gotzen | /40 |
KAN jongens (500m) | Ilyas Bergmann - Thorfinn Deroover | |
BEN Meisjes 1ej (500m) | Billie Verheyen | |
BEN Jongens 1ej (500m) | Boris Vaneerdewegh | |
BEN Jongens 2ej (500m) | Matthias De Munck | |
PUP Meisjes 1ej (1000m) | 5. Nore Zwijsen | /27 |
PUP Meisjes 2ej (1000m) | 5. Leonie Croes | /20 |
PUP Jongens 1ej (1000m) | 11. Sam De Leeuw | /28 |
PUP Jongens 2ej (1000m) | 4. Arne Van Roy | /26 |
MIN Meisjes 2ej (1580m) | 3. Maëlys Ooms | /26 |
MIN Jongens 1ej (1580m) | 27. Maxime De Coninck | /35 |
MIN Jongens 2ej (1580m) | 16. Robbe Van der Perre | /24 |
KAD Vrouwen (2660m) | 3. Esther Gotzen | /13 |
KAD Mannen (2920m) | 1. Mathis Ooms | /20 |
JUN Vrouwen (5600m) | 1. Kaat De Staercke | /5 |
MAS vrouwen 35+ (5600m) | 4. Maaike Deboeck | /11 |
MAS Mannen 50+ (4260m) | 31. Chris Hellebaut | /37 |
MAS mannen 35+ (6940m) | 6. Jeroen Gotzen | /18 |
KAN Meisjes (550m) | Janne Vermont | |
KAN Jongens (550m) | Ilyas Bergmann - Ferre Vermont - Felix De Kelver | |
BEN Meisjes 1e J (550m) | Billie Verheyen | |
BEN Meisjes 2e J (550m) | Noor Vermont - Maïté Ooms- Louise Van der Zypen | |
BEN Jongens 1e J (550m) | Boris Vaneerdewegh | |
PUP Meisjes 1e J (1160m) | 10. Milou De Kelver | /54 |
PUP Meisjes 2e J (1160m) | 12. Leonie Croes 20. Paulien Verheyen 31. Leticia Cools | /43 |
PUP Jongens 1e J (1160m) | 28. Tuur Standaert 50. Jules Haest | /67 |
PUP Jongens 2e J (1160m) | 23. Joren Van der Perre 47. Nicolas Cools | /54 |
MIN Meisjes 2e J (1810m) | 2. Maëlys Ooms | /56 |
MIN Jongens 2e J (1810m) | 35. Robbe Van der Perre 38. Rune Trappeniers 44. Yoni De Leeuw | /54 |
KAD Vrouwen (2710m) | 13. Esther Gotzen | /72 |
KAD Mannen (2810m) | 7. Mathis Ooms 37. Jules De Pooter 49. Ruben Van Havere | /75 |
SCHOL Vrouwen (3370m) | 28. Berfin Kara | /29 |
MAS Vrouwen (5190m) | 3. Maaike Deboeck 10. Ansje De Groef 11. Sabrina Perpeet 12. Eva Rijckmans 13. Elke Van Neyghem 19. Tina Lamberts | /19 |
MAS Vrouwen 50+ (3370m) | 9. Marleen Vareman 12. Hinde De Mars | /12 |
MAS Mannen (6490m) | 13. Jeroen Gotzen 35. Jonathan Zwijsen | /52 |
MAS Mannen 50+ (4260m) | 24. Kristiaan De mars | /58 |
KAN | Meisjes (600m) | Olivia Brondel - Suze Packet | |
Jongens (600m) | Ilyas Bergmann - Jacob Benn Devis - Felix De Kelver - Victor Haest | ||
BEN | Meisjes (690m) | Billie Verheyen (1e j) - Maïté Ooms (2e j) | |
Jongens (690m) | Sepp Packet - Matthias De Munck (2e j) | ||
PUP | Meisjes 1ej (1450m) | Milou De Kelver | 6/42 |
Zayneb Barghouti | 13/42 | ||
Roos Verheyen | 16/42 | ||
Nore Zwijsen | 22/42 | ||
Jana Van Roy | 34/42 | ||
Meisjes 2ej (1450m) | Leonie Croes | 12/38 | |
Paulien Verheyen | 20/38 | ||
Leticia Cools | 26/38 | ||
Lara Packet | 37/38 | ||
Jongens 1ej (1450m) | Sam De Leeuw | 16/49 | |
Tuur Standaert | 26/49 | ||
Jules Haest | 38/49 | ||
Jongens 2ej (1450m) | Arne Van Roy | 4/47 | |
Nicolas Cools | 42/47 | ||
MIN | Meisjes 2ej (1900m) | Maëlys Ooms | 2/40 |
Lisa De Munck | 26/40 | ||
Lynn Gotzen | 36/40 | ||
Jongens 2ej (1900m) | Robbe Van der Perre | 31/38 | |
Yoni De Leeuw | 35/38 | ||
CAD | Vrouwen (2900m) | Esther Gotzen | 7/38 |
Fiona Willems | 17/38 | ||
Sofie De Leeuw | 19/38 | ||
Noor De Staercke | 29/38 | ||
Mannen (3350m) | Mathis Ooms | 4/45 | |
Jules De Pooter | 24/45 | ||
Ruben Van Havere | 44/45 | ||
SCHOL | Vrouwen (3850m) | Berfin Kara | 20/21 |
JUN | Vrouwen (5750m) | Kaat De Staercke | 2/9 |
MAS | Vrouwen 35+ (5750m) | Maaike Deboeck | 5/15 |
Ansje De Groef | 9/15 | ||
Sabrina Perpeet | 10/15 | ||
Trui De Leeuw | 11/15 | ||
Tina Lamberts | 15/15 | ||
Mannen 35+ (6500m) | Jeroen Gotzen | 6/28 | |
Jonathan Zwijsen | 20/28 | ||
Stijn De Staercke | 28/28 | ||
Mannen 50+ (4350m) | Kristiaan De Mars | 27/54 | |
Chris Hellebaut | 39/54 |
Long Trail Race (80km) | Wouter Verheyen | 88/100 |
KAN | Ilyas Bergmann en Jacob Benn Devis | ||
BEN | Meisjes (750+750+550) | Maité Ooms - Van Der Zypen Louise - Billie Verheyen | |
Jongens (750+750+550) | Boris Vaneerdewegh - Matthias De Munck - Felix De Kelver | ||
PUP | Meisjes (1000-100-800) | Leonie Croes - Paulien Verheyen - Letitia Cools | 19/70 |
Roos Verheyen - Nore Zwijsen - Milou De Kelver | 53/70 | ||
Zayneb Barghouti - Packet Lara - Elin Trappeniers | 69/70 | ||
Jongens (1000-100-800) | Sam De Leeuw - Nicolas Cools - Jules Haest | 56/77 | |
MIN | Meisjes (1000-100-800) | Maelys Ooms - Lynn Gotzen - Lisa De Munck | 19/76 |
Jongens (1000-100-800) | Jef Van Der Zypen - Robbe Van Der Perre - Louis Lefevre | 68/93 | |
Arne Van Roy - Maxime De Coninck - Felix Vaneerdewegh | 71/93 | ||
Yoni De Leeuw - Rune Trappeniers - Lucas De Pooter | 88/93 | ||
CAD | Meisjes (1000-100-1300) | Fiona Willems - Sofie De Leeuw - Esther Gotzen | 24/66 |
Musoni Etia - Noor De Staercke - Stella Willems | 65/66 | ||
Jongens (1000-1000-1300) | Mathis Ooms - Jules De Pooter - Ruben Van Havere | 33/55 | |
SEN | Dames (1000-1500-2800) | Sara Van Den Moortel - Maaike De Boeck - Kaat De Staercke | 36/70 |
Eva Rijckmans - Berfin Kara - Tina Lamberts | 66/70 | ||
MAS | Dames (1000-1500-2800) | Trui De Leeuw - Sabrina Perpeet - Ansje De Groef | 17/23 |
Heren (1000-1500-2800) | Jeroen Gotzen - Chris Hellebaut - Kris De Mars | 47/58 |